Appearance
Каталог моделей
llmgw даёт доступ к ведущим языковым моделям через единый OpenAI-совместимый API. Один аккаунт и один ключ — десятки моделей Anthropic, OpenAI, Google, xAI, DeepSeek, Meta, Mistral, Qwen и других провайдеров.
Актуальный каталог с ценами в рублях за 1 миллион токенов:
- В кабинете: Модели.
- Программно:
GET https://d-app-8j.llmgw.ru/api/v1/models/models-with-pricing— имя модели, контекст, возможности и цена. Прайс пересчитывается ежечасно по курсу ЦБ РФ.
Актуальный каталог
1–25 из 431
| Модель | Провайдер | Вход, ₽/M | Выход, ₽/M | Контекст | Возможности |
|---|---|---|---|---|---|
ai21/jamba-large-1.7AI21: Jamba Large 1.7 | ai21 | 329,88 | 1 319,53 | 256K | — |
aion-labs/aion-2.0AionLabs: Aion-2.0 | aion-labs | 131,95 | 263,91 | 131K | — |
aion-labs/aion-3.0AionLabs: Aion-3.0 | aion-labs | 494,82 | 989,65 | 131K | — |
aion-labs/aion-3.0-miniAionLabs: Aion-3.0-Mini | aion-labs | 115,46 | 230,92 | 131K | — |
aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8bAionLabs: Aion-RP 1.0 (8B) | aion-labs | 131,95 | 263,91 | 33K | — |
alibaba/happyhorse-1.0Alibaba: HappyHorse 1.0 | alibaba | — | — | — | video_generation |
alibaba/happyhorse-1.1Alibaba: HappyHorse 1.1 | alibaba | — | — | — | video_generation |
alibaba/wan-2.6Alibaba: Wan 2.6 | alibaba | — | — | — | video_generation |
alibaba/wan-2.7Alibaba: Wan 2.7 | alibaba | — | — | — | video_generation |
allenai/olmo-3-32b-thinkAllenAI: Olmo 3 32B Think | allenai | 24,74 | 82,47 | 66K | — |
amazon/nova-2-lite-v1Amazon: Nova 2 Lite | amazon | 49,48 | 412,35 | 1M | vision |
amazon/nova-lite-v1Amazon: Nova Lite 1.0 | amazon | 9,90 | 39,59 | 300K | vision |
amazon/nova-micro-v1Amazon: Nova Micro 1.0 | amazon | 5,77 | 23,09 | 128K | — |
amazon/nova-premier-v1Amazon: Nova Premier 1.0 | amazon | 412,35 | 2 061,77 | 1M | vision |
amazon/nova-pro-v1Amazon: Nova Pro 1.0 | amazon | 131,95 | 527,81 | 300K | vision |
~anthropic/claude-haiku-latestAnthropic Claude Haiku Latest | ~anthropic | 164,94 | 824,71 | 200K | vision |
~anthropic/claude-sonnet-latestAnthropic Claude Sonnet Latest | ~anthropic | 329,88 | 1 649,42 | 1M | vision |
anthropic/claude-3-haikuAnthropic: Claude 3 Haiku | anthropic | 41,24 | 206,18 | 200K | vision |
anthropic/claude-fable-5Anthropic: Claude Fable 5 | anthropic | 1 649,42 | 8 247,08 | 1M | vision |
~anthropic/claude-fable-latestAnthropic: Claude Fable Latest | ~anthropic | 1 649,42 | 8 247,08 | 1M | vision |
anthropic/claude-haiku-4.5Anthropic: Claude Haiku 4.5 | anthropic | 164,94 | 824,71 | 200K | vision |
anthropic/claude-opus-4Anthropic: Claude Opus 4 | anthropic | 2 474,12 | 12 370,61 | 200K | vision |
anthropic/claude-opus-4.1Anthropic: Claude Opus 4.1 | anthropic | 2 474,12 | 12 370,61 | 200K | vision |
anthropic/claude-opus-4.5Anthropic: Claude Opus 4.5 | anthropic | 824,71 | 4 123,54 | 200K | vision |
anthropic/claude-opus-4.6Anthropic: Claude Opus 4.6 | anthropic | 824,71 | 4 123,54 | 1M | vision |
Идентификатор модели в API
В поле model указывайте id из каталога в формате провайдер/модель:
json
{ "model": "anthropic/claude-sonnet-4.6", "messages": [...] }Имена из каталога — канонические: ими пользуются и документация, и кабинет.
Семейства
| Провайдер | Префикс | Примеры |
|---|---|---|
| Anthropic | anthropic/ | anthropic/claude-sonnet-4.6, anthropic/claude-opus-4.7 |
| OpenAI | openai/ | openai/gpt-5, openai/gpt-4o-mini, openai/o3 |
google/ | gemini-3.1-pro-preview, gemini-2.5-pro | |
| xAI | x-ai/ | grok-4, grok-4.1-fast |
| DeepSeek | deepseek/ | deepseek-r1, deepseek-v3.2 |
| Meta Llama | meta-llama/ | llama-4-maverick |
| Mistral | mistralai/ | mistral-large, pixtral-large |
| Qwen | qwen/ | qwen-3-235b |
Надёжность доступа
Если выбранная модель временно недоступна, платформа может автоматически переключить запрос на близкую по классу модель в том же семействе (например, claude-opus-4.7 → claude-opus-4.5). Вы получите ответ либо 503, если все варианты исчерпаны.
Контекст и max tokens
Лимиты контекста и max_output_tokens указаны в каталоге. При превышении запрос будет урезан или вернёт ошибку — в зависимости от политики модели.
Кеширование
Идентичные не-streaming запросы кешируются на 10 минут. Ответ из кеша не списывает дополнительный объём с баланса. Подробнее — в разделе Кеширование.